安徽瑞诺塑业有限公司 2024中国精益数智化创新改善大赛初赛圆满结束
专题:2024中国精益数智化创新改善大赛安徽瑞诺塑业有限公司
为推动中国企业在管理创新、技术创新、模式创新以及服务创新等多维度进行深入探索与实践,加强中国企业精益管理人才培养,提升企业精益数智化管理水平,赋能新质生产力高质量发展,中国企业改革与发展研究会发起举办了2024中国精益数智化创新改善大赛。大赛由中企研企业管理研究分会和天津爱波瑞科技发展有限公司承办。6月11日至8月24日进行了预选赛和初赛。
初赛共分5个赛道9个小组进行 中国核工业集团开展内部线下初赛场景大赛得到了企业的积极响应,共有247家企业、656个作品(项目)报名参赛。来自行业协会、高校、企业和咨询机构的50多名管理专家对初赛作品进行评审和打分,经过集团内初筛、线上线下初赛等形式,共有118家企业、150个作品进入决赛,其中离散制造赛道54个,流程制造赛道22个,能源赛道15个,服务业赛道15个,班组改善赛道44个。
名单如下:
序号 | 作品名称 | 公司名称 |
1 | 精益数智赋能,打造核工业DCS装备“透明”工厂,缩短DCS项目执行工期 | 中核控制系统工程有限公司 |
2 | 推进核电燃料元件制造数字化转型 | 中核北方核燃料元件有限公司 |
3 | 零件绝缘自动化精益生产单元 | 新乡航空工业(集团)有限公司 |
4 | 电子部装产线质效提升 | 中国空空导弹研究院 |
5 | 基于均衡生产的表面处理精益生产管理变革 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司 |
6 | 机加柔性精益智造单元实践 | 中国空空导弹研究院 |
7 | 船用调距桨桨叶的精益加工 | 中船大连船用推进器有限公司 |
8 | 709所供应链品类战略管理 | 中国船舶集团有限公司第七〇九研究所 |
9 | 通过子型机台架试验免装iCER系统 提升生产效率及降本增效 | 中船动力(集团)有限公司 |
10 | 提高高精度复杂空间曲面类零件一次交验合格率 | 西北机电工程研究所 |
11 | 基于数智化转型的精益生产运营管理主题大型军工企业基于数智化转型的精益生产运营管理 | 中国兵器工业集团江山重工研究院有限公司 |
12 | 工艺技术研究室高级工程师 | 西安应用光学研究所 |
13 | 生产调度部现场工程师 | 重庆铁马工业集团有限公司 |
14 | 铸锻公司铸造厂施工组组长科技骨干 | 武汉重型机床集团有限公司 |
15 | 基于数字孪生的总装自动生产线智能管控集成应用 | 重庆长安工业(集团)有限责任公司 |
16 | 全要素、全流程的特品制造精益数智模型建设与应用 | 建设工业集团(云南)股份有限公司 |
17 | 产品数字化检测创新 赋能特种产品数智化制造高质量发展 | 重庆长江电工工业集团有限公司 |
18 | 以数字空间打造精益数智化班组 | 重庆青山工业有限责任公司 |
19 | 基于精益数字化管理的铸造生产运营绩效改善项目实践 | 中国航发哈尔滨东安发动机有限公司 |
20 | 海洋石油平台精益智能制造生产模式打造与示范应用 | 海洋石油工程股份有限公司 |
21 | 数字化技术在涂装能源精益管理领域应用探索 | 一汽—大众汽车有限公司天津分公司 |
22 | 阀门总装物料齐套率提升 | 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 |
23 | 创新核电装备无纸化制造数字化新场景 | 东方电气(广州)重型机器有限公司 |
24 | 提升1000MW级热电转轴加工年产能 | 东方电气集团东方电机有限公司 |
25 | 精益化和数字化融合提升蛇形管管屏制造效率 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 |
26 | 标准化和精益化融合缩短熔盐冷却器产品制造周期 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 |
27 | T系列产线效率提升与数字化应用实践 | 沈阳优尼斯智能装备有限公司 |
28 | 基于数智化的ARJ21新支线飞机生产线的精益管理 | 上海飞机制造有限公司 |
29 | 基于MOM的“5+2”滚动计划体系建设 | 天地上海采掘装备科技有限公司 |
30 | 基于产线平衡理念的全员劳动生产率提高数字转型实践 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 |
31 | 基于精益思想的“3A”价值赋能创新体系 | 中车永济电机有限公司 |
32 | 精益管理体系在“全产线、全项目、全流程”穿透覆盖中的数字化探索实践 | 中车南京浦镇车辆有限公司 |
33 | 基于数字化的SMT拋料分析与改善 | 株洲中车时代电气股份有限公司 |
34 | 数智化赋能台车动力舱热管理仿真加速 | 中国铁建重工集团股份有限公司 |
35 | 数智化驱动图纸标准化审核效率的跃升 | 中国铁建重工集团股份有限公司 |
36 | 降低聚乙烯护套层成产成本 | 烽火通信科技股份有限公司 |
37 | 提升换流阀产品非周期触发试验成功率 | 许继集团有限公司柔性输电分公司 |
38 | 电力变压器风冷控制柜智能制造 | 山东电力设备有限公司 |
39 | 10kV油浸式配电变压器生产效率精益提升改善 | 山东电工电气集团智能电气有限公司 |
40 | 基于数智化的设备降本增效研究 | 沈鼓集团股份有限公司 |
41 | 降低风电增速机二级行星轮变形率 | 大连华锐重工集团股份有限公司 |
42 | 利用精益的理念和工法,提高火电汽缸造型工序效率 | 大连华锐重工铸业有限公司 |
43 | 打造基于价值工程理论的精益研发模型 提升工业产品市场竞争力 | 大连华锐重工集团股份有限公司 |
44 | 缩短铸造起重机设计周期,搭建离散型装备制造业数字化设计平台 | 大连华锐重工起重机有限公司 |
45 | 提升风电齿轮箱装配产能:探索精益数字化产线构建模型 | 大连华锐重工集团股份有限公司 |
46 | 通过建立精益化指标管理体系促进企业战略发展 | 大连重工装备集团有限公司 |
47 | 突破改善提案落地瓶颈,打造重型装备行业持续改善管理标杆 | 大连华锐重工起重机有限公司 |
48 | 实施质量精益管理,打通产能瓶颈 | 大连华锐重工铸业有限公司 |
49 | 工业汽轮机转子总成制造精益布局及效能提升 | 杭州汽轮动力集团股份有限公司 |
50 | 通过物料齐套系统(T-MKS)应用ZZ12线效率30%提升 | 天津天加环境设备有限公司 |
51 | 焊装工程智慧物联技术创新应用 | 长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司 |
52 | 成本节俭 | 天津市津兆机电开发有限公司 |
53 | 隆鑫--精工品质—发动机异响质量提升 | 重庆隆鑫发动机有限公司 |
54 | 自行车轮圈接缝连接自动化 | 鼎镁科技有限公司 |
序号 | 作品名称 | 公司名称 |
1 | PVP对产品不稳定性因素影响的消除 | 中船黄冈贵金属有限公司 |
2 | 弹上电子产品灌封工艺多工序自动化、信息化提升改进 | 西安现代控制技术研究所 |
3 | 改进某产品加工工艺工装 提升产品质量 | 西北工业集团有限公司 |
4 | 大厚壁特种钢管挤压流程再造,争创世界一流企业 | 内蒙古北方重工业集团有限公司 |
5 | 运用数智化技术降低多功能罐装置故障 | 泸州北方化学工业有限公司 |
6 | “数智物流卓越交付”—基于渝北新工厂物流创新实践 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
7 | 提升酸洗入口时序 | 本钢集团有限公司 |
8 | 数字化赋能降低高炉燃料比 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 |
9 | 基于精数融合,构建“1+4+N”敏捷制造管理体系 | 鞍钢集团朝阳钢铁有限公司 |
10 | 智慧物流及智能管理系统在钢铁实验室的应用 | 鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司 |
11 | 提高连铸一作业区中间包连浇炉数 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 |
12 | 降低铁钢界面铁水温降 | 本钢集团有限公司 |
13 | 基于合同精准交付为目标的敏捷卓越供应链体系建设 | 攀钢集团西昌钢钒有限公司 |
14 | 降低带铁环导杆下线数量 | 中国铝业股份有限公司广西分公司 |
15 | 减少矿山破碎机堵矿次数 | 中国铝业股份有限公司广西分公司 |
16 | 通过改善切头尾率降低生产成本 | 天津钢管制造有限公司 |
17 | 提升盘头作业效率 | 青岛凯盛浩丰智慧农业科技有限公司 |
18 | 研发轧钢加热炉低氮燃烧技术工艺 | 新兴铸管股份有限公司 |
19 | 延长计量泵膜片使用时间 | 锡林浩特伊利乳品有限责任公司 |
20 | 提高颗粒剂产线OEE | 哈药集团制药六厂 |
21 | 学生奶终端堵包故障削减课题 | 济源伊利乳业有限责任公司 |
22 | 降低烷基化压缩机电单耗 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 |
序号 | 作品名称 | 公司名称 |
1 | 降低大型地下洞室群有害气体超标次数 | 河南新华五岳抽水蓄能发电有限公司 |
2 | 数智赋能大坝·实现科学调度·造福流域民生 | 新疆新华叶尔羌河流域水利水电开发有限公司 |
3 | 创新国家重大科研项目管理,助力强核心大协作科技攻关——国家重点研发计划安全壳科研项目精细化管理 | 中国核电工程有限公司 |
4 | 构建“数字原地浸出可视化高效采铀体系”培育天然铀产业新质生产力 | 中核内蒙古矿业有限公司 |
5 | 电网基建工程管理的精益数字化转型解决方案 | 南方电网大数据服务有限公司 |
6 | 提高贾矿最终铁精矿产品品位 | 本溪钢铁(集团)矿业辽阳贾家堡铁矿有限责任公司 |
7 | 降低吨钢外购能源费用 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 |
8 | 以精益思想为引领,以改善为手段,提高钛精矿金属回收率 | 攀钢集团矿业有限公司 |
9 | 精准配矿减少选厂指标波动 | 鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司 |
10 | 通过打造全流程精益数字采矿,提升效率和效益 | 鞍钢集团矿业有限公司 |
11 | 打造 煤化工行业 精益数字化+ 安全生产 标杆企业 | 中煤陕西能源化工集团有限公司 |
12 | 全网平衡精准供热助力 “暖心工程”建设新机制 | 天津能源投资集团有限公司 |
13 | 浦东机场尖峰平谷空调节能运行方案制定 | 上海国际机场股份有限公司浦东国际机场 |
14 | 降低等规指数的检测成本 | 山东京博控股集团有限公司 |
15 | 降低港口原油长期未调运库存量 | 山东京博石油化工有限公司 |
序号 | 作品名称 | 公司名称 |
1 | 优化“华龙一号”核电焊接工艺评定周期 | 中国核工业华兴建设有限公司 |
2 | 构建核电钢结构精益智能建造管理体系——助力核电事业高速发展 | 中国核工业华兴建设有限公司 |
3 | 核电站核岛钢结构模块化、智能化精益施工的协同应用管理平台建设 | 中国核工业二四建设有限公司 |
4 | 提升核工程项目钢筋工程全流程效率 | 中国核电工程有限公司 |
5 | 基于IPDPM项目管理系统的全面项目管理 | 中国原子能科学研究院 |
6 | 构建高效协同的核电多项目一体化管理数字平台 | 中国核工业华兴建设有限公司 |
7 | 以P-NPS驱动产品体验提升的创新实践 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
8 | 汽车金融智能全面风险管理 体系建设 | 长安汽车金融有限公司 |
9 | 全市域电网智能巡检精益数字化管理 | 广东电网有限责任公司中山供电局 |
10 | 降低5G城区路测劣于竞对栅格占比 | 中国移动通信集团云南有限公司 |
11 | 基于DFSS的试飞数据实时监控系统研发 | 中国商用飞机有限责任公司民用飞机试飞中心 |
12 | 以数智化擎动国产民机交付地面运行组织效率 | 中国商用飞机有限责任公司 |
13 | 智慧机场建设---上海浦东机场航班地面保障节点视频分析项目 | 上海国际机场股份有限公司浦东国际机场 |
14 | 提升智能切籽机设备OEE改善案 | 湖南伍子醉集团实业有限公司 |
15 | 去核机降能提效 | 萍乡伍子醉科技发展有限公司 |
序号 | 作品名称 | 公司名称 |
1 | 降低钢衬里十万工时安全隐患发生率 | 中国核工业华兴建设有限公司 |
2 | 提高多堆型核岛不锈钢模块(ASP水箱)生产工效---搭建基于精益管理的节拍化连续流数字化生产线 | 中国核工业华兴建设有限公司 |
3 | 优化生产管理模式,缩短产品制造周期 | 中核北方核燃料元件有限公司 |
4 | 精益管理降本增效-BOP子项外墙保温装饰工艺技术经济性优化 | 中国核电工程有限公司 |
5 | 基于四价缩略协同模型的融合创新仪控数字化产线效率提升 | 中国核动力研究设计院 |
6 | 聚焦技术创新,推动新一代人造太阳放电运行). | 核工业西南物理研究院 |
7 | 基于“智慧运行”的核电站运行人员工效提升体系构建与实施 | 福建福清核电有限公司 |
8 | 精细分级、数字化管理,提高铀矿勘查密度测井准确率 | 中核地勘集团有限公司 |
9 | 手机“智联”助推生产改善 | 甘肃昆仑生化有限责任公司 |
10 | 基于精益布局的整体硬质合金刀具生产线建设 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司 |
11 | 通过精益方法和工具,缩短某型产品生产周期 | 中国空空导弹研究院 |
12 | 流动流动 创造流动 | 中国空空导弹研究院 |
13 | 应用蜂窝技术提升微小零件加工效率 | 中国空空导弹研究院 |
14 | 基于精益理念的生产管理能力提升 | 中国船舶集团有限公司第七〇九研究所 |
15 | 提升KB007A减壳合格率 | 山东蓬翔汽车有限公司 |
16 | 基于数据驱动的军工企业总装班组的数智化精益管理 | 北方导航控制技术股份有限公司 |
17 | 基于数智化驱动的工量具班组精细化管理提升 | 北方光电集团江苏北方湖光光电有限公司 |
18 | 协同创新解决大型智能机加产线装配重难点问题 | 武汉重型机床集团有限公司 |
19 | CX482装配线电检工位效率提升 | 南方英特空调有限公司 |
20 | 基于IOT的工艺参数数字化管控 | 辰致科技有限公司 |
21 | 交付全过程多维贯穿式流程集约管理 | 中国兵器装备集团自动化研究所有限公司 |
22 | 基于精益思想的物资运输优化提升 | 重庆长安望江工业集团有限公司 |
23 | 基于SLP对光学引擎生产现场的改善优化 | 中光学集团股份有限公司 |
24 | 海洋油气装备钢结构制管焊接技术改善 | 海洋石油工程股份有限公司 |
25 | 高端电力装备总装精益班组建设 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 |
26 | 智定未来-依托数字化提高冲片生产效率 | 东方电气集团东方电机有限公司 |
27 | 缩短炼钢炉前化验周期,降低能源消耗 | 鞍钢股份质检计量中心 |
28 | 精益改善混合机供水系统,提高烧结矿产量 | 鞍钢集团朝阳钢铁有限公司 |
29 | 提升卷取机卡钢处理速度的改善 | 本钢板材股份有限公司 |
30 | 提升CA6140进给箱体一次交检合格率 | 沈阳机床股份有限公司 |
31 | 减少板材端头脱纸长度,降低投诉次数 | 北新建材(天津)有限公司 |
32 | 铁路闸片产业全工序价值流改善 | 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所股份有限公司 |
33 | 面向“多品种、小批量”生产模式的构架焊接工装柔性化适应改善 | 中车大同电力机车有限公司 |
34 | 车轮数字化生产线降本增效的精益改善 | 中车株洲电力机车有限公司 |
35 | 基于”精益化、数字化、自动化”三化融合的产线改善 | 中车大连机车车辆有限公司 |
36 | 降低卧式OVD光纤芯包同心度报废率 | 武汉烽火锐拓科技有限公司 |
37 | 提高光纤标段率 | 南京华信藤仓光通信有限公司 |
38 | 126 千伏GIS组合电器(精益生产线优化改善) | 山东电工电气日立高压开关有限公司 |
39 | 气体试验降本 | 沈鼓集团股份有限公司 |
40 | 通过技术人员参与改善提案,降低异常发生率,提升生产效率 | 大连重工装备集团有限公司 |
41 | 接管法兰快组工装 | 大连金重机器集团有限公司 |
42 | 精益现场班组改善-降低制模车间单吨制造成本 | 安徽全柴天和机械有限公司 |
43 | 精益数字班组改善-围绕QCD改善案例 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
44 | 关于总装工程手边化应用定制化平衡率提升的方案 | 长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司 |
决赛将于2024年9月19日在天津举行。
新浪声明:所有会议实录均为现场速记整理,未经演讲者审阅,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP责任编辑:梁斌 SF055安徽瑞诺塑业有限公司